• ⚡ -30% Мойка с эл.двигателем
Продано
№ лота: 1059

⚡ -30% Мойка с эл.двигателем

№ аукциона: 135
Адрес: Гомельская область, г. Хойники, ул. Карла Маркса, 39
Продавец: КПУП "Хойникский ремонтный завод"
Начало торгов: 12.06.2026 11:00
Начальная цена: 160.00 BYN без НДС
Минимальная цена: 112.00 BYN без НДС
Участников: 4

Начало приема заявок: 22.05.2026 09:00
Окончание приема заявок: 11.06.2026 16:00
Размер задатка: 16.00 BYN

Мойка с эл.двигателем

Телефон для ознакомления и осмотра +375(29) 112-07-54 Зоя Константиновна


Условие аукциона: Самовывоз и демонтаж за счет покупателя


Порядок оплаты и заключения договора купли-продажи:

Срок подписания/заключения договора: 5 (пять) календарных дней со дня проведения электронных торгов

Срок и порядок оплаты за лот: 10(десять) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи

Участник аукциона самостоятельно ознакомляется с предметом аукциона, его комплектностью, наличием документации и текущим техническим состоянием в месте его нахождения до начала торгов. Участие в торгах подтверждает факт ознакомления с предметом аукциона.

В случае аннулирования результатов электронных торгов по основаниям, указанным в пункте 7.15. Регламента, внесенный победителем электронных торгов, претендент на покупку задаток не возвращается. При наличии оснований, перечисленных в пункте 7.15., с победителя электронных торгов, либо претендент на покупку, организатором электронных торгов может быть взыскан штраф в размере50 базовых величин.

Регион
Гомельская область
Продавец: КПУП "Хойникский ремонтный завод"
Телефон: +375(33)634-86-95
E-mail: lidomi2022@mail.ru
УНП: 400056442
Организатор: ЗАО "Оценка Сервис"
Телефон: +375(29) 651-22-19
E-mail: ocenkaservis.gomel.by@mail.ru
УНП: 491382947

Для участия необходимо:

1.Ознакомиться с Регламентом торгов.
2. 
Зарегистрироваться на ЭТП «TORGISERVIS».BY
3.Податьзаявку.
4. Внести задаток и получить допуск к участию в торгах. Доступ в аукционную комнату предоставляется автоматически участникам торгов, прошедшим регистрацию на ЭТП, подавшим заявку и оплатившим задаток в срок, указанный в объявлении о проведении торгов.

Оплатить задаток на расчётный счёт: BY94 BPSB 3012 3353 2001 9933 0000, в ОАО «Сбер Банк» г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 491382947 ЗАО «Оценка Сервис», назначение платежа – задаток за участие в электронных торгах по лоту №1057

Код назначения платежа - 40901 «Перечисление гарантийного взноса».


Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после дня проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, указанный при регистрации; юридическим лицам, ИП - на расчетный счет).

Участнику, выигравшему торги, задаток не возвращается и учитывается в счет оплаты предмета торгов по договору купли-продажи.

Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). 

Победитель торгов (либо единственный участник, давший согласие на приобретение лота), т.е. покупатель, в обязательном порядке возмещает затраты на организацию и проведение торгов в размере:

Продавцу 1,50 бел. руб. в течение 5 (пяти) календарных дней после проведения торгов.

Организатору: ориентировочно 15,00 бел. руб. в течение 5 (пяти) календарных дней после проведения торгов.

Оплатить организатору торгов вознаграждение в размере 10% от цены продажи предмета торгов в течение 5 (пяти) календарных дней после проведения торгов.

Тип торгов: Торги на банкрот
294
Статус: Продано
Шаг торгов: 8.00 BYN
Аукцион завершён
Хронология торгов
Время Ставка ID
Продано
12.06.2026 16:07:10 1 000.00 BYN 571
12.06.2026 16:06:55 992.00 BYN 573
12.06.2026 16:06:43 984.00 BYN 571
12.06.2026 16:06:24 976.00 BYN 573
12.06.2026 16:05:43 968.00 BYN 571
12.06.2026 16:05:13 960.00 BYN 573
12.06.2026 16:04:39 952.00 BYN 571
12.06.2026 16:04:00 944.00 BYN 573
12.06.2026 16:01:16 936.00 BYN 571
12.06.2026 16:00:49 928.00 BYN 573
12.06.2026 15:58:09 920.00 BYN 571
12.06.2026 15:55:54 912.00 BYN 573
12.06.2026 15:55:43 904.00 BYN 571
12.06.2026 15:55:30 896.00 BYN 573
12.06.2026 15:55:15 888.00 BYN 571
12.06.2026 15:55:02 880.00 BYN 573
12.06.2026 15:53:12 872.00 BYN 571
12.06.2026 15:53:04 864.00 BYN 573
12.06.2026 15:52:56 856.00 BYN 571
12.06.2026 15:52:49 848.00 BYN 573
12.06.2026 15:52:39 840.00 BYN 571
12.06.2026 15:52:32 832.00 BYN 573
12.06.2026 15:52:23 824.00 BYN 571
12.06.2026 15:52:09 816.00 BYN 573
12.06.2026 15:52:01 808.00 BYN 571
12.06.2026 15:51:52 800.00 BYN 573
12.06.2026 15:51:44 792.00 BYN 571
12.06.2026 15:51:36 784.00 BYN 573
12.06.2026 15:51:27 776.00 BYN 571
12.06.2026 15:51:19 768.00 BYN 573
12.06.2026 15:51:12 760.00 BYN 571
12.06.2026 15:51:03 752.00 BYN 573
12.06.2026 15:50:55 744.00 BYN 571
12.06.2026 15:50:46 736.00 BYN 573
12.06.2026 15:50:39 728.00 BYN 571
12.06.2026 15:50:23 720.00 BYN 573
12.06.2026 15:50:10 712.00 BYN 571
12.06.2026 15:49:58 704.00 BYN 573
12.06.2026 15:49:50 696.00 BYN 571
12.06.2026 15:49:32 688.00 BYN 573
12.06.2026 15:49:19 680.00 BYN 571
12.06.2026 15:49:10 672.00 BYN 573
12.06.2026 15:48:52 664.00 BYN 571
12.06.2026 15:48:41 656.00 BYN 573
12.06.2026 15:48:30 648.00 BYN 571
12.06.2026 15:48:20 640.00 BYN 573
12.06.2026 15:47:57 632.00 BYN 571
12.06.2026 15:46:17 624.00 BYN 573
12.06.2026 15:46:06 616.00 BYN 571
12.06.2026 15:45:55 608.00 BYN 573
12.06.2026 15:45:43 600.00 BYN 571
12.06.2026 15:45:33 592.00 BYN 573
12.06.2026 15:45:20 584.00 BYN 571
12.06.2026 15:45:08 576.00 BYN 573
12.06.2026 15:38:07 568.00 BYN 571
12.06.2026 15:34:48 560.00 BYN 573
12.06.2026 15:18:26 552.00 BYN 571
12.06.2026 15:15:58 544.00 BYN 573
12.06.2026 15:14:31 536.00 BYN 571
12.06.2026 15:13:55 528.00 BYN 573
12.06.2026 15:13:44 520.00 BYN 571
12.06.2026 15:06:26 512.00 BYN 573
12.06.2026 15:04:34 504.00 BYN 571
12.06.2026 14:34:17 496.00 BYN 573
12.06.2026 13:19:40 488.00 BYN 571
12.06.2026 13:19:21 480.00 BYN 573
12.06.2026 13:01:42 472.00 BYN 571
12.06.2026 12:51:17 464.00 BYN 573
12.06.2026 12:50:54 456.00 BYN 571
12.06.2026 12:39:14 448.00 BYN 573
12.06.2026 12:36:50 440.00 BYN 571
12.06.2026 12:35:18 432.00 BYN 175
12.06.2026 12:30:13 424.00 BYN 573
12.06.2026 12:21:36 416.00 BYN 571
12.06.2026 12:17:11 408.00 BYN 573
12.06.2026 12:16:33 400.00 BYN 571
12.06.2026 12:16:15 392.00 BYN 573
12.06.2026 12:15:58 384.00 BYN 571
12.06.2026 12:04:08 376.00 BYN 573
12.06.2026 11:57:58 368.00 BYN 571
12.06.2026 11:48:01 360.00 BYN 573
12.06.2026 11:47:44 352.00 BYN 571
12.06.2026 11:46:53 344.00 BYN 573
12.06.2026 11:46:31 336.00 BYN 571
12.06.2026 11:45:20 328.00 BYN 573
12.06.2026 11:45:06 320.00 BYN 571
12.06.2026 11:44:51 312.00 BYN 573
12.06.2026 11:44:42 304.00 BYN 567
12.06.2026 11:44:34 296.00 BYN 573
12.06.2026 11:44:26 288.00 BYN 567
12.06.2026 11:44:11 280.00 BYN 573
12.06.2026 11:43:58 272.00 BYN 567
12.06.2026 11:43:52 264.00 BYN 573
12.06.2026 11:43:41 256.00 BYN 567
12.06.2026 11:43:34 248.00 BYN 573
12.06.2026 11:43:24 240.00 BYN 567
12.06.2026 11:43:15 232.00 BYN 573
12.06.2026 11:43:07 224.00 BYN 567
12.06.2026 11:42:58 216.00 BYN 573
12.06.2026 11:42:40 208.00 BYN 567
12.06.2026 11:42:26 200.00 BYN 573
12.06.2026 11:42:10 192.00 BYN 567
12.06.2026 11:39:48 184.00 BYN 573
12.06.2026 11:39:23 176.00 BYN 567
12.06.2026 11:37:59 168.00 BYN 573
Чтобы участвовать в торгах необходимо авторизоваться на площадке

Похожие лоты