• Трансформатор ТМГ-160  (инв. №36)
  • Трансформатор ТМГ-160  (инв. №36)
Продано
№ лота: 736

Трансформатор ТМГ-160 (инв. №36)

№ аукциона: 76
Адрес: Гродненская область, д. Липнишки, ул. Виленская, д. 12корпус а, 2в
Продавец: ООО «Производственная компания Ромакс»
Начало торгов: 03.09.2025 11:00
Начальная цена: 2 100.00 BYN без НДС
Минимальная цена: 0.00 BYN без НДС
Участников: 3

Начало приема заявок: 11.08.2025 09:00
Окончание приема заявок: 02.09.2025 16:00
Размер задатка: 210.00 BYN

Трансформатор ТМГ-160 (трансформаторная подстанция мачтового типа МТП-160, в том числе трансформатор ТМГ-160).

Телефон для ознакомления и осмотра:  + 375(29)619-71-25 Оксана, +375(44)553-52-20 Дмитрий

Порядок оплаты и заключения договора купли-продажи:

Срок подписания/заключения договора: 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения электронных торгов

Срок и порядок оплаты за лот:  15(пятнадцати) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи

Регион
Минская область
Продавец: ООО «Производственная компания Ромакс»
Телефон: +375(29)619-71-25
E-mail: d-and-p@tut.by
УНП: 590718744
Организатор: ООО "Аукцион Сервис"
Телефон: +375(29)651-22-19
E-mail: info.torgiservis@mail.ru
УНП: 491066041

Для участия необходимо:

1.Ознакомиться с Регламентом торгов.
2. 
Зарегистрироваться на ЭТП «TORGISERVIS».BY
3.Податьзаявку.
4. Внести задаток и получить допуск к участию в торгах. Доступ в аукционную комнату предоставляется автоматически участникам торгов, прошедшим регистрацию на ЭТП, подавшим заявку и оплатившим задаток в срок, указанный в объявлении о проведении торгов.

Оплатить задаток на расчётный счёт: р/с BY20 PJCB 3012 0566 4010 0000 0933 в ОАО «Приорбанк», код банка PJCBBY2X, УНП590718744 - Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания Ромакс», назначение платежа – задаток за участие в электронных торгах по лоту №736

Код назначения платежа - 40901 «Перечисление гарантийного взноса».


Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после дня проведения торгов (физическим лицам - на карт-счет, указанный при регистрации; юридическим лицам, ИП - на расчетный счет).

Участнику, выигравшему торги, задаток не возвращается и учитывается в счет оплаты предмета торгов по договору купли-продажи.

Внимание! Банк может взимать комиссию за перевод денежных средств согласно тарифам банка (какую именно уточняйте, пожалуйста, в своем банке). 

Победитель торгов (либо единственный участник, давший согласие на приобретение лота), т.е. покупатель, в обязательном порядке возмещает затраты на организацию и проведение торгов в размере:

Продавцу 9,69 бел. руб. в течение 5 (пяти) календарных дней после проведения торгов.

Организатору: 295,58 бел. руб. в течение 5 (пяти) календарных дней после проведения торгов.

Условие продажи: Победитель оплачивает затраты по оценке 75,00 бел.руб.

Оплатить организатору торгов вознаграждение в размере 10% от цены продажи предмета торгов в течение 5 (пяти) календарных дней после проведения торгов.

Тип торгов: Торги на банкрот
508
Статус: Продано
Шаг торгов: 105.00 BYN
Аукцион завершён
Хронология торгов
Время Ставка ID
Продано
03.09.2025 16:47:00 12 180.00 BYN 437
03.09.2025 16:46:33 12 075.00 BYN 439
03.09.2025 16:46:16 11 970.00 BYN 437
03.09.2025 16:44:12 11 865.00 BYN 439
03.09.2025 16:44:00 11 760.00 BYN 437
03.09.2025 16:43:32 11 655.00 BYN 439
03.09.2025 16:43:20 11 550.00 BYN 437
03.09.2025 16:43:02 11 445.00 BYN 439
03.09.2025 16:42:49 11 340.00 BYN 437
03.09.2025 16:40:48 11 235.00 BYN 439
03.09.2025 16:40:35 11 130.00 BYN 437
03.09.2025 16:40:19 11 025.00 BYN 439
03.09.2025 16:40:05 10 920.00 BYN 437
03.09.2025 16:37:10 10 815.00 BYN 439
03.09.2025 16:36:58 10 710.00 BYN 437
03.09.2025 16:34:38 10 605.00 BYN 439
03.09.2025 16:34:28 10 500.00 BYN 437
03.09.2025 16:32:19 10 395.00 BYN 439
03.09.2025 16:32:09 10 290.00 BYN 437
03.09.2025 16:30:05 10 185.00 BYN 439
03.09.2025 16:29:53 10 080.00 BYN 437
03.09.2025 16:29:39 9 975.00 BYN 439
03.09.2025 16:29:29 9 870.00 BYN 437
03.09.2025 16:27:26 9 765.00 BYN 439
03.09.2025 16:27:15 9 660.00 BYN 437
03.09.2025 16:27:07 9 555.00 BYN 439
03.09.2025 16:26:55 9 450.00 BYN 437
03.09.2025 16:26:45 9 345.00 BYN 439
03.09.2025 16:26:33 9 240.00 BYN 437
03.09.2025 16:24:30 9 135.00 BYN 439
03.09.2025 16:24:20 9 030.00 BYN 437
03.09.2025 16:22:16 8 925.00 BYN 439
03.09.2025 16:22:06 8 820.00 BYN 437
03.09.2025 16:20:03 8 715.00 BYN 439
03.09.2025 16:19:51 8 610.00 BYN 437
03.09.2025 16:17:50 8 505.00 BYN 439
03.09.2025 16:17:40 8 400.00 BYN 437
03.09.2025 16:16:08 8 295.00 BYN 439
03.09.2025 16:15:57 8 190.00 BYN 437
03.09.2025 16:14:55 8 085.00 BYN 439
03.09.2025 16:14:44 7 980.00 BYN 437
03.09.2025 16:14:32 7 875.00 BYN 439
03.09.2025 16:14:21 7 770.00 BYN 437
03.09.2025 16:14:10 7 665.00 BYN 439
03.09.2025 16:13:51 7 560.00 BYN 437
03.09.2025 16:13:39 7 455.00 BYN 439
03.09.2025 16:13:26 7 350.00 BYN 437
03.09.2025 16:13:16 7 245.00 BYN 439
03.09.2025 16:13:00 7 140.00 BYN 437
03.09.2025 16:12:48 7 035.00 BYN 439
03.09.2025 16:12:36 6 930.00 BYN 437
03.09.2025 16:12:10 6 825.00 BYN 439
03.09.2025 16:11:44 6 720.00 BYN 437
03.09.2025 16:11:00 6 615.00 BYN 439
03.09.2025 16:10:47 6 510.00 BYN 437
03.09.2025 16:10:37 6 405.00 BYN 439
03.09.2025 16:10:27 6 300.00 BYN 437
03.09.2025 16:10:18 6 195.00 BYN 439
03.09.2025 16:10:07 6 090.00 BYN 437
03.09.2025 16:09:59 5 985.00 BYN 439
03.09.2025 16:09:47 5 880.00 BYN 437
03.09.2025 16:09:37 5 775.00 BYN 439
03.09.2025 16:09:28 5 670.00 BYN 437
03.09.2025 16:09:18 5 565.00 BYN 439
03.09.2025 16:09:07 5 460.00 BYN 437
03.09.2025 16:08:55 5 355.00 BYN 439
03.09.2025 16:08:41 5 250.00 BYN 437
03.09.2025 16:08:30 5 145.00 BYN 439
03.09.2025 16:08:20 5 040.00 BYN 437
03.09.2025 16:08:02 4 935.00 BYN 439
03.09.2025 16:07:49 4 830.00 BYN 437
03.09.2025 16:07:38 4 725.00 BYN 439
03.09.2025 16:07:23 4 620.00 BYN 437
03.09.2025 16:06:54 4 515.00 BYN 439
03.09.2025 16:06:41 4 410.00 BYN 437
03.09.2025 16:05:34 4 305.00 BYN 439
03.09.2025 16:05:18 4 200.00 BYN 437
03.09.2025 16:03:52 4 095.00 BYN 439
03.09.2025 16:03:41 3 990.00 BYN 437
03.09.2025 16:03:08 3 885.00 BYN 439
03.09.2025 16:02:56 3 780.00 BYN 437
03.09.2025 16:01:44 3 675.00 BYN 439
03.09.2025 16:01:34 3 570.00 BYN 437
03.09.2025 16:01:19 3 465.00 BYN 439
03.09.2025 16:01:05 3 360.00 BYN 437
03.09.2025 16:00:51 3 255.00 BYN 439
03.09.2025 16:00:37 3 150.00 BYN 437
03.09.2025 16:00:27 3 045.00 BYN 439
03.09.2025 15:59:16 2 940.00 BYN 437
03.09.2025 15:58:49 2 835.00 BYN 439
03.09.2025 15:56:37 2 730.00 BYN 437
03.09.2025 15:56:24 2 625.00 BYN 439
03.09.2025 15:56:09 2 520.00 BYN 437
03.09.2025 12:25:28 2 415.00 BYN 439
03.09.2025 12:24:56 2 310.00 BYN 437
03.09.2025 12:17:02 2 205.00 BYN 439
Чтобы участвовать в торгах необходимо авторизоваться на площадке

Похожие лоты